Agenda Schema Activiteit Deelnemer Taakdefinitie Taak
De agenda toont de activiteiten van alle schema’s in één lijst.
Initieel worden alleen activiteiten van vandaag en in de toekomst getoond. Door op de knop ‘Alle’ te klikken, worden ook de activiteiten uit het verleden getoond. Door op de trechter te klikken kan aanvullend worden gefilterd. De ingevoerde tekst wordt dan vergeleken met de naam, datum en tijd, verzameltijd, notities, locatienaam van de activiteit en de (korte) naam van het bijbehorend schema. Als de tekst daarin voorkomt, dan wordt de activiteit in de lijst getoond.
Vanuit de agenda kan een activiteit worden toegevoegd door op de + (plus) te klikken. Voordat de activiteit kan worden ingevoerd, moet eerst het schema worden geselecteerd waar de nieuwe activiteit bij hoort.
Vanuit het menu kan de agenda worden geëxporteerd. Als er een filter is geplaatst, worden alleen de gefilterde activiteiten geëxporteerd. Als geen filter is geplaatst, dan kan gekozen worden voor alle, toekomstige of activiteiten uit een op te geven periode. Het exportformaat is pdf of (bij een betaalde licentie) csv.
Een schema is een verzameling van activiteiten (agenda) waar deelnemers taken zoals het rijden naar de activiteit onderling verdelen. Dit kan bijvoorbeeld de competitie van een sportteam zijn.
| Gegeven | Beschrijving |
|---|---|
| Naam | Naam van het schema. |
| Pictogram | Gegenereerd pictogram op basis van een korte naam voor het schema en geselecteerde voor achtergrond- en tekstkleur. De korte naam wordt standaard automatisch bepaald op basis van de naam van het schema. |
| Periode | Periode van de vroegste tot de laatste datum van de aanwezige activiteiten. |
| Verzamellocatie | Geografische locatie die gebruikt wordt voor het bepalen van de reisafstand en -tijd naar een activiteit. |
| Marge vooraf | Gewenste tijdsduur tussen het geschatte tijdstip van aankomst op de locatie van de activiteit en de starttijd van de activiteit. Standaard: 1 uur |
| Tijdsafronding | Standaard afronding in de verzameltijd. De verzameltijd wordt onder andere berekend op basis van de reistijd die in minuten wordt bepaald. Deze tijdsafronding rond de verzameltijd naar mooiere tijden af. 15.43 uur wordt bijvoorbeeld 15.40 uur. Standaard: 5 minuten |
| Notities | Notities die ook worden getoond bij een export naar PDF/CSV. |
| Is verwijderd | Indicatie of schema verwijderd is, met de datum wanneer het schema definitief verwijderd wordt. Tot 30 dagen kan een verwijderd schema nog worden teruggehaald. |
| Actuele versie | Datum en tijd van de laatste wijziging van het schema en onderliggende gegevens. |
| Vastgepinde versie | Datum en tijd van de vastgepinde versie. Dit is de versie van het schema die de deelnemers zien. Als er geen versie vastgepind is, dan zien de deelnemers de actuele versie. Zie versiebeheer. |
| Bron | Link naar een iCalendar-bron, als activiteiten op die wijze geïmporteerd zijn. |
Een activiteit is een gelegenheid waarvoor deelnemers taken zoals het rijden naar de activiteit onderling verdelen. Dit kan bijvoorbeeld een wedstrijd in een competitie zijn.
| Gegeven | Beschrijving |
|---|---|
| Naam | Naam van de activiteit. |
| Datum en tijd | Datum en tijd van de activiteit, bijvoorbeeld de starttijd van een wedstrijd. |
| Locatie | Locatie waar de activiteit plaatsvindt. |
| Verzamelen op locatie van bestemming | Indicatie dat de locatie ook de verzamellocatie is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij thuiswedstrijden. |
| Verzamellocatie | Locatie waar door de deelnemers aan de activiteit wordt verzameld. |
| Afstand | Afstand in kilometers van de reis van de verzamellocatie naar de locatie van de activiteit. |
| Reisduur | Geschatte duur van de reis van de verzamellocatie naar de locatie van de activiteit. |
| Marge vooraf | Gewenste tijdsduur tussen het geschatte tijdstip van aankomst op de locatie van de activiteit en de starttijd van de activiteit. Standaard: marge vooraf zoals bij het schema is opgegeven. |
| Verzameltijd | Berekende verzameltijd op basis van starttijd activiteit, geschatte reisduur, marge vooraf en tijdsafronding. |
| Taak / taken | Opsomming van taken bij de activiteit en wie die uitvoeren. |
| Schema | Verwijzing naar het schema waar deze activiteit bij hoort. |
| Herhaalde activiteit | Verwijzing naar de definitie van de herhaalde activiteit, als deze activiteit gebaseerd is op een herhaalde activiteit. |
| Notities | Notities die ook worden getoond bij een export naar PDF/CSV. |
Een deelnemer is iemand die deelneemt in een schema en mogelijk taken uitvoert bij de activiteiten in dat schema.
| Gegeven | Beschrijving |
|---|---|
| Naam | Naam van de deelnemer. |
| E-mailadres(sen) | E-mailadressen van de deelnemer. Er kunnen meerdere e-mailadressen worden opgegeven per deelnemer (gescheiden door een komma), zoals bijvoorbeeld voor beide ouders in het schema van het sportteam van hun kind. Deelnemers kunnen op basis van het e-mailadres ook een account aanmaken bij LRT om online toegang te krijgen tot het schema. Bij het e-mailadres staat rechts een indicatie of de deelnemer toegang tot het schema heeft geaccepteerd. |
| Beschikbaarheid | Lijst van taken waarvoor deelnemer kan worden ingedeeld. |
| Notities | Notities die ook worden getoond bij een export naar CSV. Niet in de export naar PDF. |
Een taakdefinitie beschrijft een type taak, die gekoppeld kan worden aan een activiteit.
| Gegeven | Beschrijving |
|---|---|
| Naam | Naam van het type taak. |
| Type taak | Rijden is een specifiek type taak, overige taken zijn generiek. |
| Deelnemers nodig | Hoeveel deelnemers zijn er standaard nodig voor de taak. |
| Automatisch toevoegen aan nieuwe activiteiten | Ja/nee, bij toevoegen van een activiteit al dan niet automatisch toevoegen van een taak van dit type. |
| Deelnemers beschikbaar voor taak | Welke deelnemers zijn beschikbaar voor een taak: alle deelnemers, selectie van deelnemers of alle deelnemers behalve selectie. |
| Notities | Notities bij het type taak. |
Een taak is gekoppeld aan een activiteit en gebaseerd op een taakdefinitie.
| Gegeven | Beschrijving |
|---|---|
| Taak | Taakdefinitie van de taak, zoals gedefinieerd op het niveau van een schema. |
| Deelnemers nodig | Aantal deelnemers dat nodig zijn voor de uitvoering. |
| Uitvoerders | Deelnemers die de taak uitvoeren. |